2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre İlçemiz ve
Köylerimizin Nüfusu Belli Oldu !
2007 yılında ilk defa uygulanan bir yöntem olan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) koordinasyonunda yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ın 2008 yılının ilk aylarında açıklanan sonuçlarına göre aşağıda verdiğimiz tablodan da görüleceği gibi ilimiz, ilçemiz, bucağımız, köyümüz ve çevre köylerimizle birlikte bütün yerleşim birimlerimizde en son yedi yıl önce 2000 yılında yapılan sayım sonuçlarına göre büyük düşüşler yaşandığı görülmüştür. Bu nüfus sayımları sonuçlarına göre;
1. İlimizin birçok belde belediyesi gibi ilçemize bağlı olan ve nüfusu iki binin altına düşen Yüklü, ikizören, Baydiğin belediyeleri kapanmıştır.
2. Milletvekili sayımız üçten ikiye düşmüştür.
3. Türkiye’nin en düşük nüfuslu ilçesi ise artık Çankırı’ya bağlı Bayramören ilçemiz olmuştur. Buna göre tabeladaki nüfusu 2 bin 700 olan ilçede şimdi sadece 754 kişi yaşıyor! (http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=29413)
4. Aşağıdaki verilen nüfus istatistik tablosundan da görüleceği gibi yerleşim yerlerimizden çoğunda kadın sayısının erkekleri az da olsa geçtiği gibi ilginç bir veriyle de karşılaşmaktayız.
5. Çankırı ilçeleri içinde hemen hemen hiç yatırım yapılmayan Yapraklı ve köylerimizin nüfunun büyük bir hızla eridiği görülmektedir. Bu sonuçların ilçemiz yöneticilerini yatırım konusunda daha çok çalışmaya iter inşallah.Köyümüz Bademçay’ın nüfus istatistiklerine baktığımızda ilçemizden bir farkının olmadığını görmekteyiz.
Yıl | Hane sayısı | Nüfus |
1521 | 77 (Yalnız vergiye tabii erkek sayısını gösterir)* | |
1578 | 85 (Yalnız vergiye tabii erkek sayısını gösterir)* | |
1894 | 227 | |
1927 | ||
1944 | 33 | |
1954 | 194 | |
1980 | 34 | 174 |
1990 | 30 | 155 |
1997 | 98 | |
2000 | 65 | |
2007 | 49 |
T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI (2007)
İli | İlçesi | Bucağı | Köyü | Erkek | Kadın | Toplam | |
|
ÇANKIRI | GENEL | 86 692 | 87 320 | 174 012 | ||
|
ÇANKIRI | Merkez | 34.776 | 33.820 | 68.596 | ||
|
Yapraklı |
Merkez | 837 | 850 | 1682 | ||
|
İkizören | 152 | 185 | 337 | |||
Çankırı | Yapraklı | İkizören | Ayvaköy | 77 | 35 | 162 | |
Bademçay | 23 | 26 | 49 | ||||
Belibedir | 19 | 20 | 39 | ||||
Büyükakseki | 80 | 87 | 167 | ||||
Çakırlar | 26 | 28 | 54 | ||||
Çevrecik | 53 | 56 | 109 | ||||
Çiçekköy | 87 | 81 | 168 | ||||
Davutlar | 124 | 125 | 249 | ||||
Gürmeç | 20 | 21 | 41 | ||||
Kayacık | 35 | 39 | 74 | ||||
Kirliakça | 51 | 63 | 114 | ||||
Kullar | 148 | 161 | 309 | ||||
Müsellim | 108 | 104 | 212 | ||||
Ovacık | 321 | 389 | 710 | ||||
Sarıkaya | 160 | 159 | 319 | ||||
Sofuoğlu | 77 | 70 | 147 | ||||
Subaşı | 55 | 63 | 118 | ||||
Tatlıpınar | 146 | 134 | 280 | ||||
Topuzsaray | 145 | 128 | 273 | ||||
Yakaköy | 71 | 84 | 155 | ||||
Yamaçbağı | 33 | 27 | 60 | ||||
Yenice | 48 | 51 | 99 | ||||
Yeşilyayla | 31 | 35 | 66 | ||||
Zekeriyaköy | 63 | 58 | 121 | ||||
Çankırı | Yapraklı | Merkez | Akyazı | 74 | 80 | 154 | |
Aşağıöz | 267 | 296 | 563 | ||||
Ayseki | 141 | 172 | 313 | ||||
Balıbıdık | 81 | 84 | 165 | ||||
Buğay | 92 | 111 | 203 | ||||
Buluca | 37 | 45 | 82 | ||||
Doğanbey | 49 | 64 | 113 | ||||
İğdir | 49 | 51 | 100 | ||||
Karacaözü | 77 | 77 | 154 | ||||
Kavakköy | 198 | 225 | 423 | ||||
Kaymaz | 81 | 72 | 153 | ||||
Kıvçak | 35 | 52 | 87 | ||||
Sazcığaz | 26 | 37 | 63 | ||||
Yakadere | 64 | 69 | 133 | ||||
Yukarıöz | 632 | 731 | 1363 | ||||
Yüklüköy | 336 | 294 | 630 | ||||
NOT: Bu bilgiler ve oluşturduğumuz tablo kaynak gösterilmeden kesinlikle başka bir yerde kullanılamaz.